Klasy antywłamaniowości
Drzwi antywłamaniowe to drzwi wzmocnione konstrukcyjnie i wyposażone w elementy i rozwiązania utrudniające ich wyważenie lub zniszczenie.
Odporność drzwi na włamanie określają klasy odporności. Przed obecnie obowiązująca normą stosowana była polska norma wg której klasy odporności na włamanie dzieliły się na klasę A, B i C
Obecnie obowiązuje norma europejska PN-EN 1627:2012 "Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja" – wg której odporność na włamanie dzielimy na klasy od 1 do 6 .
W ofercie Stobrawa drzwi antywłamaniowe, wejściowe do mieszkań. https://stobrawa.pl/drzwi-ppoz-antywlamaniowe-dzwiekoizolacyjne/
Klasy antywłamaniowości
Klasa drzwi | Czas oporu | Odporność |
---|---|---|
RC1N | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
RC1 | - | Podstawowa ochrona przed włamaniem przy użyciu siły fizycznej. |
RC2N | - | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Brak wymagań dotyczących oszklenia. |
RC2 | 3 minuty | Ochrona przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi np. śrubokręt, szczypce. Stosowane oszklenia klasy 4 (P4). |
RC3 | 5 minut | Podobnie jak klasa 2 z użyciem dodatkowego śrubokręta i łomu. |
RC4 | 10 minut | Ochrona przed włamywaczem, który używa siekiery, młotka, dłuta oraz wiertarki akumulatorowej. |
RC5 | 15 minut | Ochrona przez włamywaczem, który używa elektronarzędzi np. wiertarki. |
RC6 | 20 minut | Ochrona przez włamywaczem, który używa elektronarzędzi dużej mocy. |
[/su_table]